Career path超域生の多様なキャリア
超域イノベーション博士課程プログラムのコースワーク修了者は、 それぞれが特徴的なキャリアパスを開拓しています。
修了生のキャリアパス
2016-2021年度のコースワーク修了者の就職先(下表)はそれぞれが特徴的なキャリアパスを開拓しており、大学院での研究内容とは直接的な接続のない業種への就職が多く含まれています。新規開発技術の製品化を社内の多様な部署と調整して進める役割を担う者や海外における新規事業開発を担う者など、本プログラムで修得した知識やスキルを期待されて、従来の博士人材では考えられなかった道を歩み始めた多数のチャレンジャーがいます。
修了 年度 | 所属研究科 | 所属専攻 | 専門分野 | 就業先等 | 産官 学民 |
インタビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文学研究科 | 文化表現論専攻 | 美学 | 大阪大学(教員) | read> | |
2016 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 現代思想 | 神戸市 | ||
2016 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 環境行動学 | 認定NPO法人環境エネルギー政策研究所 | ||
2016 | 経済学研究科 | 経済学専攻 | ミクロ経済学、一般均衡理論 | 同志社大学(教員) | read> | |
2016 | 工学研究科 | 精密科学・応用物理学専攻 | バイオセンサー | シスメックス株式会社 | read> | |
2016 | 工学研究科 | 精密科学・応用物理学専攻 | プラズマ工学、超精密加工学 | シスメックス株式会社 | ||
2016 | 医学研究科 | 医学専攻 | 細胞生物学 | パナソニック株式会社 | ||
2016 | 医学研究科 | 保健学専攻 | 基礎看護学 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | ||
2017 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 現代思想 | PwCコンサルティング | ||
2017 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 教育社会学 | 愛知淑徳大学(教員) | read> | |
2017 | 理学研究科 | 化学専攻 | 生物物理化学 | 株式会社資生堂 | read> | |
2017 | 生命機能研究科 | 生命機能専攻 | 細胞生物学 | ヤンマーホールディングス株式会社 | read> | |
2017 | 工学研究科 | 精密科学・応用物理学専攻 | ナノフォトニクス | 横河電機株式会社 | ||
2017 | 工学研究科 | 環境·エネルギー工学 | 排水処理 | 株式会社三菱総合研究所 | read> | |
2017 | 工学研究科 | 環境·エネルギー工学 | 環境創成学、持続可能性科学 | 国連大学サステイナビリティ高等研究所 | ||
2017 | 薬学研究科 | 創成薬学専攻 | 生物学無機化学、物理化学 | 大阪府 | read> | |
2017 | 薬学研究科 | 創成薬学専攻 | 核酸化学、スプライシング制御 | 中外製薬株式会社 | read> | |
2018 | 文学研究科 | 文化表現論 | 演劇学 | 株式会社リクルートホールディングス | ||
2018 | 言語文化研究科 | 言語社会専攻 | アメリカ文学 | 麗澤大学(教員) | ||
2018 | 経済学研究科 | 経営学系専攻 | 経営学 | 広島市立大学(教員) | ||
2018 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 思想、芸術およびその関連分野 | 大阪大学(教員) | ||
2018 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | グループ・ダイナミックス | 京都大学防災研究所(SPD) | ||
2018 | 国際公共政策研究科 | 比較公共政策専攻 | 社会科学 | 追手門学院大学(教員) | ||
2018 | 国際公共政策研究科 | 比較公共政策専攻 | 経済学 | ソニーグループ株式会社 | ||
2018 | 法学研究科 | 法学・政治学専攻 | 西洋政治思想史 | 京都市地域おこし協力隊・個人事業主 | ||
2018 | 法学研究科 | 法学・政治学専攻 | 社会科学 | 小樽商科大学(教員) | ||
2018 | 理学研究科 | 生物科学専攻 | 生物学 | ロート製薬 | read> | |
2018 | 生命機能研究科 | 生命機能専攻 | 実験美学 | 個人事業主 | ||
2018 | 工学研究科 | 応用化学専攻 | 化学 | パナソニック株式会社 | read> | |
2018 | 工学研究科 | 機械工学専攻 | 設計工学 | ダイキン工業株式会社 | ||
2018 | 工学研究科 | 地球総合工学専攻 | 船舶海洋工学 | 大阪大学(教員) | ||
2018 | 工学研究科 | 電気電子情報工学専攻 | 人工知能、知識工学(オントロジー) | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | ||
2018 | 工学研究科 | ビジネスエンジニアリング専攻 | 工学教育 | 株式会社ツクルバ | ||
2019 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 認知心理学 | 立命館大学(PD) | ||
2019 | 法学研究科 | 法学・政治学専攻 | 法理学・法哲学 | 大阪大学(教員) | ||
2019 | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 公共経済学・財政学 | 千葉大学(教員) | ||
2019 | 理学研究科 | 宇宙地球科学専攻 | 惑星科学 | 宇宙航空研究開発機構 JAXA | ||
2019 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 基礎医学 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | ||
2019 | 医学系研究科 | 保健学専攻 | 保健学 | ハーバード大学(PD) | ||
2019 | 工学研究科 | 環境・エネルギー工学専攻 | 原子力工学 | 東京電力ホールディングス | ||
2019 | 基礎工学研究科 | 物質創成専攻 | 物性物理学 | ドイツ研究センターヘルムホルツ協会ユーリッヒ研究センター(研究員) | ||
2020 | ⻭学研究科 | 口腔科学専攻 | 予防歯科学 | エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 | ||
2020 | 工学研究科 | 環境・エネルギー工学専攻 | 磁気科学 | パナソニック株式会社 | ||
2020 | 国際公共政策研究科 | 比較公共政策専攻 | 国際関係論 | 株式会社DigitalBlast | ||
2020 | 言語文化研究科 | 言語社会専攻 | アメリカ文学 | 愛知大学(教員) |
【 2016〜2021年度のコースワーク修了者の進路状況 】
修了生の声
-
- 1期生| 井上 裕毅 さん シスメックス株式会社
- 研究室には同じ関心を持つ人が集まるので居心地は良いかもしれません。しかし、一つの場所に居ては気づけないことがたくさんあります。超域では異分野の人、学外の人、関心が異なる人たちとのプロジェクトを通じてコミュニケーションの難しさを学びました。博士の研究で壁にぶつかった時に私を助けてくれたのは、人と人の繋がりでした。色々な人と繋がると彼らのアイデア、経験、価値観を分けてもらえます。超域は、学内学外を問わず人が集まり、普段できないことが許される「場」です。活用するのは自分次第、そして最も必要なのは一歩を踏み出す勇気だと思います。 私は現在シスメックス株式会社で凝固分野の事業を企画し、海外とのコネクションの中軸を担っています。事業企画は開発から販売、サービスなど全社に網羅的に関わる部門ですが、超域での多様な経験が今に生きていると、心からそう信じています。
-
- 2期生| 篠塚 友香子 さん PwCコンサルティング合同会社
- 私が超域イノベーションプログラムヘ応募した理由は、自分の視野を広げたいというシンプルなものでした。そして超域の5年間で、自分の視野を広げることがいかに大変かを痛感しました。新しいことを吸収すると、自分の既存の価値観が揺らぐ。この揺らぎのなかで自身の考えを構築しようとするも、なかなか言葉にならない。言葉にするのが怖くなる。このサイクルに苦しんだ日々でした。 超域では、プレゼンテーションカなど「○○力」と呼ばれるスキルを強化する機会も沢山あります。将来、就職する時にアピールできるのはこれらのわかりやすいスキルかもしれません。しかし私が働きだしてから思うのは、わかりやすいスキルの習得よりも、悩み苦しんだ経験が一番の財産だった、ということです。挑戦して、失敗して、もうやめてしまおうかと思う。でも、もう一度挑戦してみる。この繰り返しのなかで、皆さんにも本プログラムで未知のことと出会う楽しみと苦しみを謳歌して欲しいです。
履修生の活躍
-
- 1期生| 武居 弘泰 さん(工学研究科)
- 1期生の武居弘泰さん(工学研究科)は、EDGE INNOVATION CHALLENGE COMPETITION 2016 に混成チームで参加し、総合優勝を獲得しました(2016年2月28日)。 同アイデアコンペは、文部科学省の産業連携・地域支援課の事業で大学におけるイノベーション人材の育成を支援する「グローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)」の一環として行われたものです。
-
- 2期生| 鵜飼 洋史 さん(生命機能研究科)
- 2期生の鵜飼洋史さん(生命機能研究科)は、オートファジー調整の鍵でアミノ酸の一種であるグルタミンが細胞成長を活性化するしくみを発見する研究の中核的役割を担い、その成果は国際的にも著名な論文誌に掲載されました(2018年4月27日)。 鵜飼さんが本プログラムでの自主的な実践活動の機会を活用して西アフリカのガーナを訪問し、いわゆる発展途上国における乳幼児のアミノ酸欠乏による低成長という実情を知ったこと、その経験から発想して、20種類のアミノ酸のうちどれが細胞の成長に必要なのか、という疑問を持ちながら研究を進めたことが、グルタミンの重要性を証明することにつながりました。
-
- 3期生| 稲富 桃子 さん(理学研究科)
- 3期生の稲富桃子さん(理学研究科)と松野健治教授らの研究グループは、昆虫の交尾体位と雄生殖器の回転が共進化してきたことを明らかにしました。動物の形態と行動は密接に関わっているため、形態だけ、行動だけが進化すると、両者に不一致が起こってしまいます。昆虫の交尾体位と生殖器の向きの進化がこの例に当てはまります。 稲富さんは研究グループの中で実質的な研究代表者としてこの研究に取り組み、昆虫の交尾体位と生殖器の進化の間に協調性があることを見つけました。その成果は、国際的な論文誌(Scientific Reports)に掲載され、朝日新聞でも紹介されました(2019年2月7日)。
履修生の研究活動等
区 分 | 2014 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 学会発表件数 | 59 | 53 | 199 | 62 | 56 | 30 | 26 | 45 |
(国際会議での発表数) | 28 | 16 | 67 | 36 | 24 | 12 | 9 | 15 | |
(2) | 論文発表件数 | 16 | 3 | 39 | 30 | 30 | 20 | 11 | 26 |
(レフェリー付論文発表数) | 11 | 1 | 20 | 24 | 16 | 18 | 10 | 24 | |
(外国語で作成した論文発表数) | 9 | 1 | 23 | 17 | 17 | 13 | 3 | 6 | |
(3) | 学外での研究発表による受賞件数(国内) | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
(4) | 学外での研究発表による受賞件数(国外) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(5) | アイデアコンペ・ハッカソン等による受賞件数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(*) | 履修学生数 | 50 | 58 | 64 | 62 | 61 | 47 | 40 | 34 |
(博士後期課程に在籍する履修学生数) | 19 | 25 | 39 | 41 | 29 | 16 | 15 | 15 | |
(日本学術振興会特別研究員である者の数) | 1 | 8 | 12 | 10 | 13 | 7 | 3 | 0 |
【 2018年度以降は準履修生を含む 】